Schadenmeldung
Bitte wählen Sie das Jahr, in dem sich der Schaden ereignet hat.
Bitte wählen Sie das Jahr, in dem sich der Schaden ereignet hat.
| Art | Nettobeitrag | Versicherungssumme |
| Neuvertrag | 30,00 € | VSU bis 15.000 € |
| 50,00 € | VSU bis 30.000 € | |
| 75,00 € | VSU bis 60.000 € | |
| 100,00 € | VSU bis 100.000 € | |
| 150,00 € | VSU bis 150.000 € | |
| 200,00 € | VSU bis 200.000 € | |
| Kurzvertrag | 24,00 € | Einmalvertrag bis 15.000 € |
| 40,00 € | Einmalvertrag bis 30.000 € | |
| 60,00 € | Einmalvertrag bis 60.000 € | |
| 80,00 € | Einmalvertrag bis 100.000 € | |
| 120,00 € | Einmalvertrag bis 150.000 € | |
| 160,00 € | Einmalvertrag bis 200.000 € | |
| Zelte: VSU erhöht um | ||
| 5000 | 5,00 € | Zelte bis 20.000 € |
| 10000 | 10,00 € | Zelte bis 25.000 € |
| 15000 | 15,00 € | Zelte bis 30.000 € |
| 20000 | 20,00 € | Zelte bis 35.000 € |
| 25000 | 25,00 € | Zelte bis 40.000 € |
150,- Euro netto pro Jahr und Container
200,- Euro netto pro Jahr und Container
300,- Euro netto pro Jahr und Container
400,- Euro netto pro Jahr und Container
